UHP Graphite Electrode Nipple
Xinhui Graphite Electrode Nipples huma magħmula minn 100% kokk tal-labra importat bi tliet darbiet impregnazzjoni u erba 'darbiet proċess ta' ħami. Il-kwalità tal-prodott laħqet l-istandard ta 'klassi dinjija, li tista' tissodisfa l-ħtiġijiet ta 'diversi Forn ta' l-Ark Elettriku Ultra-High Power (UHP) (EAF) u Ladle Refining Furnace (LF), eċċ.
Beżżula tal-elettrodu tal-grafita UHPSpeċifikazzjonijiet
Numru ta' ħjut għal kull pulzier=3
Dijametru tal-elettrodu | Kodiċi IEC | Medda ta' Allowance Dijametru (mm) | Sokit | ||||
fi | mm | Dija Kbir D1 (mm) | Tul L1 (mm) | Medju Dia.D2 (mm) | Żgħar Dia.D3 (mm) | Fond L2 (mm) | |
9 | 225 | 139T3N | 139.70 | 203.20 | 90.73 | 131.27 | 107.60 |
10 | 250 | 155T3N | 155.58 | 220.10 | 151.36 | 147.14 | 116.00 |
12 | 300 | 177T3N | 177.16 | 270.90 | 172.95 | 168.73 | 141.50 |
14 | 350 | 215T3N | 215.90 | 304.80 | 211.69 | 207.47 | 158.40 |
16 | 400 | 215T3N | 215.90 | 304.80 | 211.69 | 207.47 | 158.40 |
16 | 400 | 215T3L | 241.30 | 338.70 | 237.09 | 232.87 | 175.30 |
18 | 450 | 241T3N | 241.30 | 338.70 | 237.09 | 232.87 | 175.30 |
18 | 450 | 273T3L | 273.05 | 355.60 | 268.84 | 264.62 | 183.80 |
20 | 500 | 273T3N | 273.05 | 355.60 | 268.84 | 264.62 | 183.80 |
20 | 500 | 298T3L | 298.45 | 372.60 | 294.24 | 290.02 | 192.20 |
22 | 550 | 298T3N | 298.45 | 372.60 | 294.24 | 290.02 | 192.20 |
Numru ta' ħjut għal kull pulzier=4
Dijametru tal-elettrodu | Kodiċi IEC | Medda ta' Allowance Dijametru (mm) | Sokit | ||||
fi | mm | Dija Kbir D1 (mm) | Tul L1 (mm) | Medju Dia.D2 (mm) | Żgħar Dia.D3 (mm) | Fond L2 (mm) | |
8 | 200 | 122T4N | 122.24 | 177.80 | 119.08 | 115.92 | 94.90 |
10 | 250 | 152T4N | 152.40 | 190.50 | 149.24 | 146.08 | 101.30 |
12 | 400 | 177T4N | 177.80 | 215.90 | 174.64 | 171.48 | 114.00 |
14 | 450 | 203T4N | 203.20 | 254.00 | 200.04 | 196.88 | 133.00 |
16 | 400 | 222T4N | 222.25 | 304.80 | 219.09 | 215.93 | 158.40 |
16 | 400 | 222T4L | 222.25 | 355.60 | 219.09 | 215.93 | 183.80 |
18 | 450 | 241T4N | 241.30 | 304.80 | 238.14 | 234.98 | 158.40 |
18 | 450 | 241T4L | 241.30 | 355.60 | 238.14 | 234.98 | 183.80 |
20 | 500 | 269T4N | 269.88 | 355.60 | 266.72 | 263.56 | 183.80 |
20 | 500 | 269T4L | 269.88 | 457.20 | 266.72 | 263.56 | 234.60 |
22 | 550 | 298T4N | 298.45 | 355.60 | 295.29 | 292.13 | 183.80 |
22 | 550 | 298T4L | 298.45 | 457.20 | 295.29 | 292.13 | 234.60 |
24 | 600 | 317T4N | 317.50 | 355.60 | 314.34 | 311.18 | 183.80 |
24 | 600 | 317T4L | 317.50 | 457.20 | 314.34 | 311.18 | 234.60 |
26 | 650 | 355T4N | 355.60 | 457.20 | 352.44 | 349.28 | 234.60 |
26 | 650 | 355T4L | 355.60 | 558.80 | 352.44 | 349.28 | 285.40 |
28 | 700 | 374T4N | 374.65 | 457.20 | 371.49 | 368.33 | 234.60 |
28 | 700 | 374T4L | 374.65 | 558.80 | 371.49 | 368.33 | 285.40 |
Karatteristiċi
Purità ogħla, densità ogħla, u stabbiltà kimika akbar;
Koeffiċjent baxx ta 'espansjoni termali, reżistenza għall-qsim, spalling u xokk termali;
Saħħa mekkanika ogħla u reżistenza elettrika aktar baxxa;
Preċiżjoni ogħla tal-magni u finitura tajba tal-wiċċ;
Il-proċess ta 'trattament antiossidant avvanzat, konsum aktar baxx, u ħajja itwal ta' tħaddim.
Applikazzjonijiet
Xinhui Graphite Electrode Nipples & Graphite Electrodes huma użati b'mod wiesa 'f'diversi DC/AC Ultra-high Power (UHP) Electric Arc Furnace, Ladle Refining Furnace, u Mgħaddas Arc Furnace għat-tidwib ta' diversi tipi ta 'azzar liga ta' kwalità għolja, metalli, eċċ



Ċertifikat ta'Beżżula tal-elettrodu tal-grafita UHP

It-tags Popolari: Beżżula tal-elettrodu tal-grafita UHP, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, kwotazzjoni, prezz baxx, fl-istokk, magħmul fiċ-Ċina
You Might Also Like
Ibgħat l-inkjesta










